Miele Warmtepompdroger 8 kg
Algemeen
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) | A+++ |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 171 |
Programmaduur in minuten (standaardprogramma) | 177 |
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading) | 66 |
Condensatie-efficiëntieklasse | A |
Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh | 1,41 |
Onderhoudsvrije condensor | |
EcoDry-technologie | |
Profi Eco-motor |
Programma’s
Katoen | |
Kreukherstellend | |
Fijne was | |
Overhemden | |
Finish wol | |
Express | |
Jeans | |
Outdoor | |
Impregneren | |
Droogprogramma Warme lucht | |
Voorstrijken |
Technische Informatie
Afmetingen in mm (breedte) | 596 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 850 |
Afmetingen in mm (diepte) | 636 |
Diepte apparaat bij geopende deur in mm | 1.054 |
Gewicht in kg | 58 |
Totale aansluitwaarde in kW | 1,10 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van netsnoer in m | 2,0 |
Hermetisch afgesloten | • |
Koelmiddel | R290 |
Hoeveelheid koelmiddel in kg | 0,12 |
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO₂ e | 3 |
€ 1199,-
Prijs is incl. plaatsen, aansluiten en 2 jaar garantie