Miele Warmtepompdroger 8 kg
Algemeen
Energie-efficiëntieklasse (A+++/A) | A+++ |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 211 |
Programmaduur in minuten (standaardprogramma) | 137 |
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading) | 66 |
Condensatie-efficiëntieklasse | A |
Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh | 1,73 |
Onderhoudsvrije condensor |
Programma’s
Katoen | |
Kreukherstellend | |
Fijne was | |
Overhemden | |
Finish wol | |
Express | |
Jeans | |
Outdoor | |
Impregneren | |
Droogprogramma Warme lucht | |
Voorstrijken |
Technische Informatie:
Afmetingen in mm (breedte) | 596 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 850 |
Afmetingen in mm (diepte) | 636 |
Diepte apparaat bij geopende deur in mm | 1.054 |
Gewicht in kg | 58 |
Totale aansluitwaarde in kW | 1,10 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van netsnoer in m | 2,0 |
Bevat broeikasgas | • |
Hermetisch afgesloten | • |
Koelmiddel | R450A |
Hoeveelheid koelmiddel in kg | 0,39 |
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO₂ e | 605 |
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO₂ e | 236 |
€ 1199,-
Prijs is incl. plaatsen, aansluiten en 2 jaar garantie