Beschrijving
Wasprogramma’s
| Standaard katoen Easy Care Wol/Handwas Tijdprogramma Snel Mix/Synthetisch Intensieve was Jeans Dagelijkse was |
|
| Speciale programma’s | Allergie programma katoen Allergie programma synthetisch Hygiënisch Eco 40–60 °C Quick Pro Donkere was Steam refresh Overhemden Automatisch Beddengoed |
Technisch informatie:
| Centrifuge toerental | A |
| Resterend vochtgehalte 1/1 | 44 % |
| Resterend vochtgehalte 1/2 | 44 % |
| Resterend vochtgehalte 1/4 | 44 % |
| Verwarmingselement | 2000 W |
| Wateraansluiting | 3/4″- Kan worden aangesloten op koud water |
| Contragewicht | 10.4 kg |
| Geluidsniveau drogen dB(A) | 76 |
| Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (centrifugefase) | B |
| Energieverbruik per cyclus voor het Eco-programma 40-60°C | 0.54 kWh |
| Waterverbruik per cyclus voor het Eco-programma 40–60 °C | 46 l |
| Stroomverbruik in uit-modus | 0.3 W |
| Stroomverbruik in standby-modus | 0.3 W |
| Energieklasse | B |
| Type stekker | Euro |
| Aansluitwaarde | 2200 W |
| Elektrische lading (V) | 220-240 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Zekering | 10 A |
| Frequentie | 50 Hz |
| Gewicht van het apparaat | 75.5 kg |
| ISO 14001 | Ja |



